INDOOR LEAGUE – FINAL EIGHT :
Pisa, 05/06/07 febbraio 2016
Girone A: HC BRA, UHC ADIGE, CUS BOLOGNA, PU MESSINA
Girone B: CUS PADOVA, HC ROMA, CUS PISA, SH P BONOMI
Venerdì 05 febbraio: GIRONE A |
||||||
CUS BOLOGNA | UHC ADIGE | 12:00 | 4 – 6 | |||
HC BRA | UHC ADIGE | 15:30 | 2 – 2 (Moro, Perelli) |
|||
CUS BOLOGNA | PU MESSINA | 16:40 | 3 – 8 | |||
HC BRA | PU MESSINA | 20:10 | 9 – 1 (3 Perelli, 3 Moro, Garbaccio, Chiesa, Tarditi) |
GIRONE B | ||||||
CUS PISA | HC ROMA | 13:10 | 1 – 2 | |||
CUS PADOVA | SH P BONOMI | 14:20 | 4 – 5 | |||
HC ROMA | CUS PADOVA | 17:50 | 6 – 1 | |||
CUS PISA | SH P BONOMI | 19:00 | 8 – 7 |
Sabato 05 febbraio: GIRONE A |
||||||
CUS BOLOGNA | HC BRA | 12:00 | 0 – 5 (3 Perelli, Chiesa, Lanzano G) |
|||
UHC ADIGE | PU MESSINA | 13:15 | 12 – 1 |
GIRONE B | ||||||
HC ROMA | SH P BONOMI | 09:30 | 5 – 1 | |||
CUS PADOVA | CUS PISA | 10:45 | 3 – 3 | |||
SEMIFINALI | ||||||
HC BRA | HC ROMA | 17:30 | 3 – 2 (2 Chiesa, Lanzano G) |
|||
UHC ADICE | CUS PISA | 18:45 | 2 – 4 |
Sabato 06 febbraio: FINALE 7°/8° posto: | ||||||
CUS PADOVA | PU MESSINA | 15:00 | 2 – 3 | |||
Sabato 06 febbraio: FINALE 5°/6° posto: | ||||||
CUS BOLOGNA | SH P BONOMI | 16:15 | 3 – 2 | |||
Domenica 07 febbraio: FINALE 3°/4° posto: | ||||||
HC ROMA | UHC ADIGE | 10:45 | 2 – 3 | |||
Domenica 07 febbraio: FINALE 1°/2° posto: | ||||||
HC BRA | CUS PISA | 13:45 | 7 – 4 (2 Perelli, 2 Chiesa, Lanzano G, Valentino, Garbaccio) |
CLASSIFICA FINALE INDOOR LEAGUE 2016:
1° HC BRA - Campione d’Italia
2° CUS Pisa
3° UHC ADIGE
4° HC Roma
5° CUS Bologna
6° SH P Bonomi
7° PU Messina
8° Cus Padova
CALENDARIO E CLASSIFIFCA AREA 1 (Nord Ovest)
13/12/2015 – TORINO | ||||||
HC BENEVENUTA | RASSEMBLEMENT | 11:30 | 2 – 3 | |||
HC BRA | HC NOVARA | 12:30 | 14 – 0 (7 Perelli, 3 Chiesa, 1 Gazzera, Moro, Lanzano G, Valentino) |
|||
HC BENEVENUTA | US MONCALVESE | 14:30 | 3 – 8 | |||
HC NOVARA | RASSEMBLEMENT | 16:30 | 0 – 7 | |||
HC BRA | US MONCALVESE | 17:30 | 5 – 3 (2 Perelli, 2 Kotrc, 1 Chiesa) |
20/12/2015 – TORINO | ||||||
HC BENEVENUTA | HC BRA | 11:30 | 2 – 9 (3 Chiesa, 2 Perelli, Valentino, Gazzera, Moro, Garbaccio) |
|||
RASSEMBLEMENT | US MONCALVESE | 12:30 | 2 – 1 | |||
HC NOVARA | HC BENEVENUTA | 14:30 | 4 – 4 | |||
RASSEMBLEMENT | HC BRA | 16:30 | 0 – 4 (Perelli, Garbaccio, Moro, Chiesa) |
|||
HC NOVARA | US MONCALVESE | 17:30 | 3 – 9 |
09/01/2016 – BRA | ||||||
RASSEMBLEMENT | HC BENEVENUTA | 14:30 | 4 – 2 | |||
HC NOVARA | HC BRA | 15:30 | 1 – 14 (5 Chiesa, 4 Perelli, 2 Kotrc, 1 Lanzano M, 1 Moro, 1 Valentino) |
|||
US MONCALVESE | HC BENEVENUTA | 16:30 | 5 – 6 | |||
RASSEMBLEMENT | HC NOVARA | 17:30 | 6 – 0 | |||
US MONCALVESE | HC BRA | 18:30 | 3 – 5 (1 Kotrc, 1 Moro, 1 Chiesa, 1 Tarditi, 1 Valentino) |
10/01/2016 – BRA | ||||||
HC BRA | HC BENEVENUTA | 11:30 | 8 – 2 (4 Perelli, 1 Kotrc, 1 Garbaccio, 1 Gazzera, 1 Tarditi) |
|||
US MONCALVESE | RASSEMBLEMENT | 12:30 | 5 – 4 | |||
HC BENEVENUTA | HC NOVARA | 14:30 | 7 – 5 | |||
HC BRA | RASSEMBLEMENT | 16:30 | 3 -2 (2 Perelli, 1 Moro) |
|||
US MONCALVESE | HC NOVARA | 17:30 | 13 – 5 |
CLASSIFICA Sottogirone A – AREA 1 (NORD – OVEST)
SQUADRE | PT | Gare | V | P | N | GF | GS |
HC BRA* | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 13 |
RASSEMBLEMENT* | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 17 |
US MONCALVESE | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 47 | 33 |
HC BENEVENUTA | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 28 | 46 |
HC NOVARA | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 18 | 74 |
* Classificate agli spareggi di Area
Spareggi Area 1 (Nord Ovest) 24/01/2016 – PISA | ||||||
RASSEMBLEMENT | CUS PISA | 11:30 | 2 – 4 | |||
HC BRA | SHP BONOMI | 12:30 | 5 – 1 (2 Perelli, 2 Chiesa, Moro) |
|||
RASSEMBLEMENT | SHP BONOMI | 14:30 | 5 – 6 | |||
HC BRA | CUS PISA | 15:30 | 5 – 4 (3 Moro, Perelli, Chiesa) |
HC BRA, Cus Pisa e SH P Bonomi qualificate alla FINAL EIGHT
CLASSIFICA CANNONIERI HC BRA:
34 goals - Perelli
23 goals - Chiesa
14 goals - Moro
6 goals – Kotrc, Valentino
5 goals – Garbaccio
4 goals – Lanzano G
3 goals – Gazzera, Tarditi
1 goal - Lanzano M
“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"
UNDER 21 – SOTTOGIRONE A:
06/12/2015 – SAVONA | |||
SAVONA H | HC LIGURIA | 14 – 1 | |
US MONCALVESE | HC BRA | 3 – 10 | |
CUS PISA | HC LIGURIA | 5 – 1 | |
HC SAVONA | CUS PISA | 12 – 1 | |
HC SAVONA | HC BRA | 7 – 5 | |
HC LIGURIA | US MONCALVESE | 1 – 15 | |
12/12/2015 – PISA | |||
CUS PISA | HC BRA | 3 – 9 | |
SAVONA H | US MONCALVESE | 5 – 2 | |
CUS PISA | US MONCALVESE | 3 – 4 | |
HC BRA | SAVONA H | 5 – 5 |
19/12/2015 – BRA | |||
HC LIGURIA | HC BRA | 0 – 9 | |
US MONCALVESE | CUS PISA | 2 – 1 | |
HC BRA | US MONCALVESE | 6 – 0 | |
HC LIGURIA | CUS PISA | 0 – 7 | |
06/01/2016 – BRA | |||
HC BRA | CUS PISA | 5 – 2 | |
US MONCALVESE | SAVONA H | 2 – 8 | |
CUS PISA | SAVONA H | 3 – 9 |
CLASSIFICA | PT | Gare | V | P | N | GF | GS |
SAVONA H* | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 18 |
HC BRA* | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 20 |
US MONCALVESE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 33 |
CUS PISA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 41 |
HC LIGURIA* (Ritirato) | / | / | / | / | / | / | / |
* Classificate alle finali nazionali
FINALE NAZIONALE – Padova 30/31 gennaio 2016 | ||||
Girone A: US H 2.0 Scudalxia, Hc Savona, HCU Catania | ||||
Girone B: HC Pistoia, HC BRA, CH San Vito | ||||
Sabato 30 gennaio | ||||
HC Pistoia | HC BRA | 2 – 5 | Girone B | |
US H 2.0 Scudalxia | Hc Savona | 3 – 4 | Girone A | |
CH San Vito | HC BRA | 3 – 6 | Girone B | |
HCU Catania | Hc Savona | 0 – 8 | Girone A | |
HC Pistoia | CH San Vito | 2 – 1 | Girone B | |
US H 2.0 Scudalxia | HCU Catania | 5 – 5 | Girone A | |
Domenica 31 gennaio | Tempi R | Extra T | Rigori | |
5°/6° - HCU Catania | CH San Vito | 2 – 4 | ||
SEMIFINALI | Tempi R | Extra T | Rigori | |
HC BRA | US H 2.0 Scudalxia | 4 – 4 | 3 – 1 | |
Hc Savona | HC Pistoia | 4 – 1 | ||
FINALI | ||||
3°/4° - HC Pistoia | US H 2.0 Scudalxia | 5 – 3 | |
|
1°/2° – HC BRA | Hc Savona | 3 – 3 | 0 – 0 | 3 – 1 |
CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO U21 M
1° HC BRA - Campione d’Italia
2° HC Savona
3° HC Pistoia
4° US H 2.0 Scudalxia
5° CH San Vito
6° HCU Catania
“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"
UNDER 17 – SOTTOGIRONE A:
2014/07/12 PINASCA org. HP VALCHISONE | |||
CUS TORINO | RASSEMBLEMENT | 0 – 3 | |
USD Moncalvese | HC BRA | 0 – 10 | |
HP VALCHISONE | RASSEMBLEMENT | 14 – 1 | |
CUS TORINO | USD Moncalvese | 2 – 7 | |
RASSEMBLEMENT | HC BRA | 0 – 19 | |
HP VALCHISONE | USD Moncalvese | 16 – 3 | |
HC BRA | CUS TORINO | 12 – 0 | |
21/12/2014 BRA org. HC BRA | |||
HC BRA | HP VALCHISONE | 5 – 5 | |
USD Moncalvese | RASSEMBLEMENT | 7 – 2 | |
CUS TORINO | HP VALCHISONE | 0 – 6 | |
HC BRA | USD Moncalvese | 15 – 3 | |
RASSEMBLEMENT | HP VALCHISONE | 1 – 16 | |
CUS TORINO | HC BRA | 0 – 10 | |
2015/11/01 PINASCA org. HP VALCHISONE | |||
RASSEMBLEMENT | USD Moncalvese | 4 – 4 | |
HP VALCHISONE | CUS TORINO | 8 – 3 | |
HC BRA | RASSEMBLEMENT | 12 – 0 | |
USD Moncalvese | HP VALCHISONE | 1 – 16 | |
RASSEMBLEMENT | CUS TORINO | 4 – 3 | |
HP VALCHISONE | HC BRA | 9 – 5 | |
USD Moncalvese | CUS TORINO | 3 – 2 |
CLASSIFICA | PT | Sol | V | P | N | GF | GS |
HP VALCHISONE | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 90 | 19 |
HC BRA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 88 | 17 |
USD Moncalvese | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 28 | 67 |
RASSEMBLEMENT | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 75 |
CUS TORINO | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 53 |
Spareggi 25/01/2015 Castello d’Agogna | |||
org. SHP BONOMI CON LEGA MASCHILE | |||
SHP BONOMI | HC BRA | 6-5 (3-3) | 1 |
HP VALCHISONE | CUS GENOVA | 13 – 1 | 2 |
HC BRA |
CUS GENOVA | 9 – 4 | 1 |
USD MONCALVESE | SHP BONOMI | 4 – 6 | 2 |
HC BRA | CUS GENOVA | 12 – 1 |
|
SHP BONOMI | HP VALCHISONE | 3 – 6 | |
CUS GENOVA | USD MONCALVESE | 2 – 7 | |
HC BRA | SHP BONOMI | 9 – 4 |
Nell’ordine, si qualificano per le Finali: HP VALCHISONE, SHP BONOMI e HC BRA
Torneo di Finale il 14 – 15/2/2015 – Castello d’Agogna | ||||
Palazzetto dello Sport P. Bonomi (ingresso Gea Gomma) – Via Milano | ||||
Girone A: 1°A1 HP Valchisone1, 2°A2 UHC Adige, 3°A1 HC BRA | ||||
Girone B: 2°A1 SHP Bonomi, 1°A2 Hockey Sculdaxia, 1°A3 HC Roma De Sisti | ||||
Sabato 14 Feb 2015 | ||||
Riunione Tecnica | ||||
Hockey Sculdaxia | SHP Bonomi | 5 – 5 | Girone A | |
HP Valchisone | UHC Adige | 10 – 5 | Girone B | |
HC Roma De Sisti | SHP Bonomi | 3 – 12 | Girone A | |
HC BRA | UHC Adige | 9 – 6 | Girone B | |
Hockey Sculdaxia | HC Roma De Sisti | 11 – 0 | Girone A | |
HP Valchisone | HC BRA | 7 – 7 | Girone B | |
Domenica 15 Feb 2015 | FINALI | Tempi R | Extra T | Rigori |
5°/6° – UHC Adige | HC Roma De Sisti | 4 – 4 | ——- | 8 – 9 |
3°/4° - HC BRA | SHP Bonomi | 3 – 3 | ——- | 9 – 10 |
1°/2° – HP Valchisone | Hockey Sculdaxia | 4 – 4 | 5 – 5 | 6 – 8 |
Premiazione |
CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO U17 M
1° HOCKEY SCULDAXIA (Campione d’Italia)
2° HP VALCHISONE
3° SHP BONOMI
4° HC BRA
5° HC ROMA DE SISTI
6° UHC ADIGE
“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"
UNDER 14 – SOTTOGIRONE A:
14/12/2014 PINASCA org. Hp Valchisone | ||||||
10:00 | HP VALCHISONE A | HP VALCHISONE B | 9 – 2 | |||
11:00 | HC BRA | RASSEMBLEMENT | 5 – 2 | |||
12:20 | RASSEMBLEMENT | HP VALCHISONE A | 1 – 12 | |||
13:20 | HC BRA | HP VALCHISONE B | 9 – 0 | |||
14:40 | HC BRA | HP VALCHISONE A | 4 – 5 | |||
15:40 | HC VALCHISONE B | RASSEMBLEMENT | 2 – 5 | |||
18/01/2015 BRA org. Hc Bra | ||||||
09:30 | HC BRA | RASSEMBLEMENT | 6 – 1 | |||
10:30 | HP VALCHISONE B | HP VALCHISONE A | 2 – 12 | |||
13:30 | HP VALCHISONE A | RASSEMBLEMENT | 8 – 1 | |||
14:30 | HC BRA | HP VALCHISONE B | 10 – 1 | |||
17:30 | RASSEMBLEMENT | HP VALCHISONE B | 4 – 0 | |||
18:30 | HC BRA | HP VALCHISONE A | 1 – 6 | |||
Spareggi 01/02/2015 PINASCA org. HP Valchisone | ||||||
11:30 | HP VALCHISONE A | GENOVA H. 1980 | 2- 1 | |||
12:30 | HC BRA | HC SAVONA | 4-5 | |||
14:30 | Perdente 1 | Perdente 2 | 4-5 | |||
15:30 | VINCENTE 1 | VINCENTE 2 | 8-2 |
CLASSIFICA | PT | Sol | V | P | N | GF | GS |
HC VALCHISONE A | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 11 |
HC BRA | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 15 |
RASSEMBLEMENT | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 33 |
HC VALCHISONE B | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 49 |
“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"
UNDER 12/10 – SOTTOGIRONE A:
COPPA PIEMONTE – CATEGORIA U12
USD MONCALVESE – RASSEMBLEMENT – HP VALCHISONE
HC BRA – HC NOVARA – CUS TORINO
DOMENICA 8 FEBBRAIO – PINASCA
10:00 | HP VALCHISONE | CUS TORINO | 1 – 4 |
10:30 | HC BRA | RASSEMBLEMENT | 5 – 4 |
11:30 | MONCALVESE | NOVARA | 3 – 1 |
12:00 | HP VALCHISONE | HC BRA | 1 – 6 |
12:30 | CUS TORINO | RASSEMBLEMENT | 3 – 3 |
14:00 | NOVARA | RASSEMBLEMENT | 1 – 8 |
14:30 | HP VALCHISONE | MONCALVESE | 3 – 4 |
15:30 | CUS TORINO | MONCALVESE | 2 – 1 |
16:00 | NOVARA | HC BRA | 2 – 8 |
COPPA PIEMONTE – CATEGORIA U10
HC BRA – CUS TORINO – HP VALCHISONE
DOMENICA 8 FEBBRAIO – PINASCA
11:00 | CUS TORINO | HP VALCHISONE | 6 – 4 |
13:00 | HP VALCHISONE | HC BRA | 0 – 8 |
15:00 | CUS TORINO | HC BRA | 2 – 14 |
|
||||||